Kategori
Arkiv
Resultater fra Treningsløp / finn fram-dagen 1.mai
Postet av Orientering den 2. Mai 2017
Børsa IL, Treningsløp og finn fram-dagen 1. mai 2017
Klasse: 1,4 Km Ny | |||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||
Kari Moa Solstad | Orkanger IF | 21:41 | 15:29 | ||||
Selma Selsås | Børsa IL | 35:59 | 25:42 | ||||
Mari Heggdal | Børsa IL | 35:41 | 25:29 | ||||
Oda Selsås | Børsa IL | 35:46 | 25:32 | ||||
Ingrid Haukås Næss | Børsa IL | 20:04 | 14:20 | ||||
Pål Marius Næss | Børsa IL | 20:55 | 14:56 | ||||
Anne Moa Solstad | Orkanger IF | 16:25 | 11:43 | ||||
Anna Solem | Børsa IL | 33:34 | 23:58 | ||||
Hedda Solem | Børsa IL | 34:17 | 24:29 | ||||
Magnus Engen | Ranheim IL | 20:13 | 14:26 | ||||
Ragnhild Mardahl Høiseth | Børsa IL | 23:04 | 16:28 | ||||
Randi Uvås | Børsa IL | 34:05 | 24:20 | ||||
Ola Uvås | Børsa IL | 34:24 | 24:34 | ||||
Embla Saga Stapnes Forås | Tiller IL | 22:09 | 15:49 | ||||
Mari Kanestrøm | Orkanger IF | 37:19 | 26:39 | ||||
Espen Melby | Orkanger IF | 26:47 | 19:07 | ||||
Leo Vatn | Orkanger IF | 20:47 | 14:50 | ||||
Teo Vatn | Orkanger IF | 19:30 | 13:55 | ||||
Linea Hildonen | Børsa IL | 40:10 | 28:41 | ||||
Olai Ingdal Engen | Ranheim IL | 54:59 | 39:16 | ||||
Tuva Haukås Næss | Børsa IL | 20:55 | 14:56 | ||||
Halvard Solem | Børsa IL | 34:17 | 24:29 | ||||
Sissel Høiseth | Børsa IL | 23:04 | 16:28 | ||||
Ingvild Laugen | Børsa IL | 34:05 | 24:20 | ||||
Heidi Flå | Orkanger IF | 22:09 | 15:49 | ||||
Brage Kanestrøm | Orkanger IF | 37:19 | 26:39 | ||||
Solveig Melby | Orkanger IF | 26:47 | 19:07 | ||||
Orie Kimura | Orkanger IF | 20:47 | 14:50 | ||||
Sofi Hildonen | Børsa IL | 40:10 | 28:41 | ||||
Mona Ingdal | Ranheim IL | 54:59 | 39:16 | ||||
Marianne Haukås Næss | Børsa IL | 20:55 | 14:56 | ||||
Astrid Solem | Børsa IL | 34:17 | 24:29 | ||||
Helge Uvås | Børsa IL | 34:05 | 24:20 | ||||
Endre Grendal | Orkanger IF | 22:09 | 15:49 | ||||
Ingvild Kanestrøm | Orkanger IF | 37:19 | 26:39 | ||||
Torgeir Sletvold | Orkanger IF | 26:47 | 19:07 | ||||
Mikkel Hildonen | Børsa IL | 40:10 | 28:41 | ||||
Christian Engen | Ranheim IL | 54:59 | 39:16 | ||||
Kristian Hildonen | Børsa IL | 40:10 | 28:41 | ||||
Marie Haukås Næss | Børsa IL | 20:04 | 14:20 | ||||
Odin Mardahl Høiseth | Børsa IL | 23:04 | 16:28 | ||||
Bernhard Uvås | Børsa IL | 33:45 | 24:06 | ||||
Klasse: 2,1 Km C | |||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||
1. | Ann Karin Evjen | Orkanger IF | 30:05 | +0:00 | 14:19 | ||
2. | Anna Marie Hammer | Børsa IL | 31:38 | +1:33 | 15:03 | ||
3. | Janne Mette Reiten | Orkanger IF | 48:01 | +17:56 | 22:51 | ||
4. | Oddveig Lien | Orkanger IF | 48:39 | +18:34 | 23:10 | ||
5. | Arne Grønset | Orkanger IF | 57:52 | +27:47 | 27:33 | ||
6. | Ola Neraune | Orkanger IF | 1:04:45 | +34:40 | 30:50 | ||
7. | Kristin Arnesen | IL Fjellmann | 1:22:47 | +52:42 | 39:25 | ||
7. | Torgeir Gjønnes | IL Fjellmann | 1:22:47 | +52:42 | 39:25 | ||
7. | Tiril Gjønnes | IL Fjellmann | 1:22:47 | +52:42 | 39:25 | ||
DSQ | Liv Berg | Børsa IL | 1:37:40 | ||||
DSQ | Mao Vatn | Orkanger IF | 1:50:46 | ||||
Klasse: 3,0 Km AB | |||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||
1. | Ragnar Ingdal | Børsa IL | 32:09 | +0:00 | 10:43 | ||
2. | Morten Blækkan | Børsa IL | 36:28 | +4:19 | 12:09 | ||
3. | Rolf Wærnes | Orkanger IF | 37:03 | +4:54 | 12:21 | ||
4. | Elfrid By | Orkanger IF | 42:32 | +10:23 | 14:10 | ||
5. | Mai Iren Almås | IL Leik | 44:49 | +12:40 | 14:56 | ||
6. | Mette Moa | Orkanger IF | 47:08 | +14:59 | 15:42 | ||
7. | Arne Gaustad | Børsa IL | 48:15 | +16:06 | 16:05 | ||
Klasse: 4,3 Km AB | |||||||
Plass | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km | ||
1. | Johan Riseth Hammer | Børsa IL | 35:10 | +0:00 | 8:10 | ||
2. | Audun Bakk | Melhus IL | 36:42 | +1:32 | 8:32 | ||
3. | John Henry Hammer | Børsa IL | 45:04 | +9:54 | 10:28 | ||
4. | Tore Kanestrøm | Orkanger IF | 49:34 | +14:24 | 11:31 | ||
5. | Anders Solstad | Orkanger IF | 1:06:08 | +30:58 | 15:22 | ||
6. | Geir Paulsen | OL Trollelg | 1:15:14 | +40:04 | 17:29 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.